
HDMI高清手機矩陣的值 9進9出
HDMI高清晰度矩陣的特征值 18進18出
| 型號 | FIX-MANAGER-900-PLUS | FIX-MANAGER-1800-PLUS |
| 描寫 | 9進9出HDMI帶屏矩陣 | 18進18出HDMI帶屏矩陣 |
| 輸入 | 9×HDMI, 1×RS232, 1×RJ45, 1×AC | 18×HDMI, 1×RS232, 1×RJ45, 1×AC |
| 輸入 | 9×HDMI | 18×HDMI |
| 分辯率 | 480i, 576i, 480p, 576p, 720p , 1080i, 1080p@24/30/50/60Hz, 4K@30Hz, 1080P3D@60Hz | |
| 規范和談 | HDMICP,撐持EDID讀取 | |
| 節制體例 | 雙RS232,LAN(Web 、APP),前按鈕 | |
| 尺寸 | 482×279×67(mm) | 482×279×89(mm) |
| 分量 | 4kg | 4.9kg |
| 電源 | AC:110V-240V 50/60Hz DC:12V5A | |
| 功耗 | ≤ 23W | ≤ 55W |
| 任務溫度 | 0℃ ~50℃ | |
| 貯存溫度 | -20℃ ~55℃ | |
天下辦事熱線