
MINI-MANAGER-900(9x9)
MINI-MANAGER-1800(18x18)
MINI-MANAGER-3600(36x36)
| 型號 | MINI-MANAGER-900 | MINI-MANAGER-1800 | MINI-MANAGER-3600 |
| 描寫 | 9進9出高清夾雜矩陣 | 18進18出高清夾雜矩陣 | 36進36出高清夾雜矩陣 |
| 輸入 | 撐持 DVI/HDMI/VGA/CVBS/YPbPr/SDI/HDMIBaseT/Fiber 等旌旗燈號輸入 | ||
| 輸入 | 撐持 DVI/HDMI/VGA/CVBS/YPbPr/SDI/HDMIBaseT/Fiber 等旌旗燈號輸入 | ||
| 規范和談 | 撐持 HDMICP、EDID 功效 | ||
| 色采空間 | 撐持 RGB444、YUV444、YUV422 色采空間,撐持 x.v.C 域規范 olor 擴大色 | ||
| 分辯率 | 撐持4K60Hz分辯率向下兼容 | ||
| 傳輸間隔 | 70m(六類網線)、500m(多模光纖)、10km(單模光纖)、30 米(數字線纜) | ||
| 節制體例 | WEB/APP/后面板廣電級按鍵/雙 RS232+LAN 節制體例 | ||
| 電源 | AC: 110V—260V 50/60Hz | ||
| 功耗 | 17W(不插板卡) | 21W(不插板卡) | 30W(不插板卡) |
| 尺寸 | 2U, 482×390×88(mm) | 4U, 482×390×178(mm) | 8U, 482x390x355(mm) |
| 分量 | 6kg(不插板卡) | 13kg(不插板卡) | 25kg(不插板卡) |
| 任務溫度 | 0℃ ~50℃ | ||
| 貯存溫度 | -20℃ ~55℃ | ||
天下辦事熱線